| Дата | День нед. | Соревнования | Спортивная дисциплина | Место | Проводящая организация | Ответств. | Международные, всероссийские и региональные | |||
| 3 | чт | Зимний УТС в Лемболово | тренировки | Лемболово | "Норд-Вест" | М.Малышев | 3-10.01 МЖ14,17 г.Октябрьский Всерос.сорев. спорт.школ. |
03-09.01
МЖЭ,12,14,16,18 Алушта "Легенды Крыма" (Всеросс.соревн.) |
||
| 4 | пт | |||||||||
| 5 | сб | |||||||||
| 6 | вск | |||||||||
| 7 | пн | Рождественские старты | ЛГ-МТ | Лемболово | "Норд-Вест" | М.Малышев | ||||
| 8 | вт | Рождественские старты | ЛГ-классика | Лемболово | "Норд-Вест" | М.Малышев | ||||
| 9 | ср | Зимний УТС в Лемболово | тренировки | Лемболово | "Норд-Вест" | М.Малышев | ||||
| 10 | чт | |||||||||
| 11 | пт | |||||||||
| 12 | сб | |||||||||
| 13 | вск | |||||||||
| 18 | пт | Ч-т и п-во ЛО | ЛГ-МТ | Будогощь | ФСО ЛО | |||||
| 19 | сб | Ч-т и п-во СПб, зимняя программа |
ЛГ-МТ | Орехово | ФСО СПб | |||||
| 2-й эт. Спарт. уч-ся 1-й день | ||||||||||
| 19 | сб | Ч-т и п-во ЛО | ЛГ-классика | Будогощь | ФСО ЛО | |||||
| 20 | вск | Ч-т и п-во
СПб, зимняя программа |
ЛГ-классика | Орехово | ФСО СПб | |||||
| 2-й эт. Спарт. уч-ся 2-й день | ||||||||||
| 20 | вск | Ч-т и п-во ЛО | ЛГ-многоднев. | Будогощь | ФСО ЛО | |||||
| 24 | чт | |||||||||
| 25 | пт | Чемпионат и Первенство СЗФО и ЦФО |
ЛГ-МТ | Будогощь | ФСО ЛО | |||||
| 26 | сб | ЛГ-классика | ||||||||
| 27 | вск | ЛГ-эст.з чел. | ||||||||
| 27 | вск | Всеволожская тропа | кросс | КШСО | ||||||
| Февраль | ||||||||||
| 1 | пт | Всерос. соревнования, "Чемпионат Ветеранов", Всерос.соревнования среди студентов | ЛГ в соотв. С положением | Цвелодубово | ФСО СПБ, ФСО России |
|||||
| 2 | сб | |||||||||
| 3 | вск | |||||||||
| 9 | сб | |||||||||
| 10 | вск | Ч-т и П-во СПб, зимняя программа |
ЛГ-лонг-ОС | Цвелодубово | ФСО СПб | 14-18.02 МЖ14,17 г.Дзержинск Первенство России |
||||
| 16 | сб | |||||||||
| 17 | вск | Мемориал А.Волкова | ЛГ-МТ | Зеркальный | ||||||
| 22 | пт | Всеволожская тропа | кросс | КШСО | 20-25.02 МЖ14,17,20,Э г.Пермь П-во и Ч-т России |
|||||
| 23 | сб | 40-е Всеволожские вести | лыжи
(в соотв. с полож.) |
ФСО ЛО | ||||||
| 24 | вск | 40-е Всеволожские вести | ||||||||
| 24 | вск | Весёлый ветер | кросс- классика |
Павловский парк |
КСО "Северный ветер" |
А.Егоров | ||||
| 25 | пн | |||||||||
| Март | 1-5.03 МЖ17 Спартакиада учащихся (финал) |
|||||||||
| 2 | сб | Кубок Белых ночей | трен.старт | "Белые ночи" | 2-12.03 МЖ25 г.Красноярск XXIX Универсиада |
|||||
| 3 | вск | Ч-т и П-во СПб, зимняя программа |
ЛГ-спринт | Кузьмолово | ФСО СПб | |||||
| 8 | пт | Ч-т и П-во СПб, зимняя программа |
ЛГ-эстафета (3эт., 2эт.) |
Кузьмолово | ФСО СПб | |||||
| 9 | сб | Ч-т и П-во СПб, зимняя программа |
ЛГ-классика общий старт |
Кузьмолово | ФСО СПб | |||||
| 10 | вск | Ч-т СПб среди ВУЗов | ЛГ-классика | ФСО СПБ | И.Ломова | |||||
| 10 | вск | Пер-во пос. Кузьмоловский | ЛГ | Кузьмолово | КШСО | |||||
| 16 | сб | Кубок Белых ночей | трен.старт | "Белые ночи" | ||||||
| 17 | вск | Кубок СПб "Снежная тропа" | кросс | ФСО СПб | ||||||
| 23 | сб | |||||||||
| 24 | вск | |||||||||
| 30 | сб | Кубок Белых ночей | трен.старт | "Белые ночи" | ||||||
| 31 | вск | |||||||||
| Апрель | ||||||||||
| 6 | сб | |||||||||
| 7 | вск | Всеволожская тропа | кросс | ФСО ЛО | ||||||
| 7 | вск | Лабиринты разума | ориент. в закрытых помещениях |
СПб, ФМЛ 239 | ПФМЛ №239 | В.Филатов | ||||
| 10 | ср | Sprint Tour Spb, 1 этап | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 11 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 13 | сб | Кубок Коротких Рогейнов,1эт. |
Цвелодубово | Б.Родионов | ||||||
| 13 | сб | Кубок Белых ночей | трен.старт | "Белые ночи" | ||||||
| 14 | вск | "Матрёшка" | трен.старт | Норд-Вест | Д.Поляков | |||||
| 17 | ср | Sprint Tour Spb, 1 этап | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 18 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 20 | сб | Сосновоборские Дюны | кросс-спринт | Сосновый Бор | ФСО
ЛО, ДДЮТиЭ "Ювента" |
Е.Кириченко | ||||
| 21 | вск | Сосновоборские Дюны | кросс-классика | Сосновый Бор | ||||||
| 21 | вск | П-во МО Колпино | кросс | Колпино | А.Бибич | |||||
| 25 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 27 | сб | Выборгская тройка | Выборг | ФСО г.Выборг | А.Косоруков | |||||
| 27 | сб | Царскосельский Азимут | кросс-выбор | Баболовский парк | ЦФКСЗ "Царское село" | А.Егоров | ||||
| 28 | вск | Выборгская тройка | Выборг | ФСО г.Выборг | А.Косоруков | 30.04-2.05 СПб Чемп.России по спорт.ориент. среди лиц с ПОДА |
01-05.07 МЖЭ,17,20 (вело) Смоленск Ч-т РФ, П-во РФ |
|||
| Май | ||||||||||
| 1 | ср | "Горный Кросс" | рогейн | п.Шалово | ||||||
| 1 | ср | Ч-т и П-во ЛО | ФСО ЛО | |||||||
| 2 | чт | "Горный Кросс" | рогейн | п.Шалово | ||||||
| 2 | чт | Ч-т и П-во ЛО | ФСО ЛО | |||||||
| 3 | пт | Ч-т и П-во ЛО | ФСО ЛО | 3-7.05 МЖ14,16,18,20 г.Великий Новгород, (ПР) |
||||||
| 4 | сб | Яркий
кубок, 4 эт. Пер-во Всеволожского р-на |
спринт | Румболовский
парк |
"Яркий мир" | К.Ильвес | ||||
| 5 | вск | Яркий кубок, 5 эт. Пер-во Гатчинского р-на |
средняя | Елизаветино | "Яркий мир" | К.Ильвес | ||||
| 9 | чт | Сор.,посв. Дню Победы | кросс-классика | КСО "Азимут" | Н.Волков | |||||
| 10 | пт | Первенство России | кросс-многоднев., пролог 1 | г.Луга | ФСО ЛО, ФСО России |
|||||
| 11 | сб | "Перспектива" | трен.старт | Цвелодубово | Б.Родионов | |||||
| 11 | сб | Первенство России | кросс-многоднев.,
пролог 2 |
г.Луга | ФСО ЛО, ФСО России |
|||||
| 12 | вск | кросс-многоднев., финал |
||||||||
| 12 | вск | Кубок Коротких Рогейнов,2эт. |
Симагино | Б.Родионов | ||||||
| 12 | вск | кросс | КСО "Азимут" | Н.Волков | ||||||
| 15 | ср | Sprint Tour Spb, 1 этап | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 16 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 18 | сб | Российский Азимут | кросс | ФСО СПб | ||||||
| 19 | вск | Ч-т и П-во СПб | кросс-спринт | ФСО СПб | В.Филатов | |||||
| 22 | ср | Всемирный День Ориентир | по назначению | |||||||
| 23 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 24 | пт | Чемпионат России | кросс-классика | Кузнечное (Ленобласть) |
ФСО ЛО, ФСО России | |||||
| 25 | сб | "Горный Кросс" | рогейн | Кузнечное | ||||||
| 25 | сб | Чемпионат России | кросс-многоднев., пролог 1 | Кузнечное (Ленобласть) |
ФСО ЛО, ФСО России | |||||
| 26 | вск | "Горный Кросс" | рогейн | Кузнечное | ||||||
| 26 | вск | Чемпионат России | кросс-многоднев., финал |
Кузнечное | ФСО ЛО, ФСО России | |||||
| 26 | вск | Ч-т и П-во СПб (вело) | ФСО СПб | С.Апатенков | 28.05-04.06 МЖ11,12,13,14,15 г.Дзержинск Всерос.сор.среди обучающихся |
|||||
| 29 | ср | Sprint Tour Spb, 1 этап | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 30 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| Июнь | ||||||||||
| 1 | сб | Ч-т и П-во СПб | кросс | ФСО СПб | В.Филатов | |||||
| 2 | вск | Ч-т и П-во СПб | кросс | ФСО СПб | В.Филатов | |||||
| 6 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 7 | пт | Невский Азимут | Кросс в соотв.с положением | Луга | "Азимут" | Н.Волков | ||||
| 8 | сб | |||||||||
| 9 | вск | |||||||||
| 12 | ср | Яркий Кубок, 6эт. | кросс-средняя | Луга | К.Ильвес | |||||
| 13 | чт | Многодневка "Яркий мир" |
||||||||
| 14 | пт | |||||||||
| 15 | сб | |||||||||
| 16 | вск | |||||||||
| 17 | пн | Многодневка "Кубок Карельского Перешейка" |
кросс (в соотв.с Положением) |
Выборгский р-н ЛО |
"Норд Вест" | М.Малышев | ||||
| 18 | вт | |||||||||
| 19 | ср | |||||||||
| 20 | чт | |||||||||
| 21 | пт | Мемориал М. Святкина | А.Курдюмов | |||||||
| 22 | сб | |||||||||
| 22 | сб | Ч-т и П-во СПб (вело) | ФСО СПб | С.Апатенков | ||||||
| 23 | вск | Мемориал М. Святкина | А.Курдюмов | |||||||
| 24 | пн | Праздник Эстафет | кросс-эст-2чел. | Колосково | КСО "Северный Ветер" |
А.Егоров | ||||
| 25 | вт | кросс-эст-3чел. | ||||||||
| 26 | ср | эст-7 чел. | 27.06-1.07 МЖ14,17,20,Э п.Токсово (вело) Ч-т, П-во России |
|||||||
| 28 | пт | Многодневка "Белые ночи" |
кросс-спринт | Сосново (оз.Уловное) |
"Белые ночи" | И.Горбатенков | ||||
| 29 | сб | удлинённая | ||||||||
| 30 | вск | кросс-классика | ||||||||
| Июль | ||||||||||
| 6 | сб | П-во КСО "Белые ночи" | "Белые ночи" | И.Горбатенков | ||||||
| 7 | вск | |||||||||
| 13 | сб | "Горный Кросс" | рогейн | Орехово | 18-22.07 МЖ,14,16,18,Э п.Алоль Ч-т и П-во СЗФО |
|||||
| 14 | вск | "Перспектива" | трен.старт | Сосново | Б.Родионов | |||||
| 21 | вск | Яркий Кубок, 7эт. | лонг | "Яркий Мир" | К.Ильвес | |||||
| 27 | сб | "Выходные на Воробьёвом оз." | "Белые ночи" | И.Горбатенков | ||||||
| 28 | вск | |||||||||
| 28 | вск | Кубок Коротких Рогейнов,3эт. |
Воробьево оз. | Б.Родионов | ||||||
| Август | ||||||||||
| 1 | чт | Всероссийские
соревнования, Первенство России, Чемпионат ветеранов, посв.60-летию ориентирования |
кросс (в соответсвии с Положением) |
п.Поляны, (ДОЛ Университетский) |
ФСО СПб, ФСО России |
|||||
| 2 | пт | |||||||||
| 3 | сб | |||||||||
| 4 | вск | |||||||||
| 5 | пн | |||||||||
| 6 | вт | |||||||||
| 17 | сб | Яркий Кубок, 8эт. | финал | "Яркий Мир" | К.Ильвес | 15-19.08 МЖ,14,16,18,Э г.Владимир КР и Всерос. |
||||
| 18 | вск | Яркий Кубок, 1 эт. | средняя | "Яркий Мир" | К.Ильвес | |||||
| 25 | вск | Памяти Димы Фатидинова | кросс-з/н | 110% | ||||||
| 25 | вск | Ч-т и П-во СПб (вело) | ФСО СПб | С.Апатенков | ||||||
| 29 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 31 | сб | Кубок Коротких Рогейнов,4эт. |
Мичуринское | Б.Родионов | ||||||
| Сентябрь | ||||||||||
| 1 | вск | Яркий Кубок,2эт (Всеволожские вести) |
лонг-общ.старт | Гарболово | 29.08-02.09 МЖЭ,17,20 (вело) Ковров, Ч-т РФ, П-во РФ |
|||||
| 5 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 7 | сб | Матрёшка | трен.старт | Норд Вест | Д.Поляков | 4-9.09 г.Онега МЖЭ, Ч-т России |
||||
| 8 | вск | "Классика Белых ночей" | кросс | "Белые ночи" | И.Горбатенков | |||||
| 12 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 14 | сб | Чемп.
И П-во Ленобласти |
ФСО ЛО | 12-16.09 МЖЭ,17,20 (вело) Новосиб., Кубок РФ |
||||||
| 15 | вск | 12-16.09 г.Смоленск, МЖ25 Всерос.среди ВУЗов |
||||||||
| 15 | вск | Ч-т и П-во СПб (вело) | ФСО СПб | С.Апатенков | ||||||
| 19 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 21 | сб | Горный кросс | рогейн | Молодежное | ||||||
| 21 | сб | Матрёшка | трен.старт | Норд Вест | Д.Поляков | |||||
| 22 | вск | Ч-т и П-во СПб | кросс | ФСО СПб | В.Филатов | 19-23.09 МЖЭ,17,20 (вело) Ярославль ВР |
||||
| 28 | сб | Золотые кольца (Свадебные) | В.Шумиов | |||||||
| 28 | сб | Кубок Белых ночей | трен.старт | "Белые ночи" | И.Горбатенков | |||||
| 29 | вск | Ч-т и П-во СПб | кросс | ФСО СПб | В.Филатов | |||||
| Октябрь | ||||||||||
| 3 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 5 | сб | Кубок Белых ночей | трен.старт | "Белые ночи" | И.Горбатенков | |||||
| 6 | вск | Ч-т и П-во СПб | кросс | ФСО СПб | В.Филатов | |||||
| 10 | чт | Кузьмоловские старты | трен.старт | Kuzmolovo JP | ||||||
| 12 | сб | Петербурская осень | КСО "Азимут" | Н.Волков | ||||||
| 12 | сб | Чемпионат СПб среди ВУЗов | кросс-классика | ФСО СПб | И.Ломова | |||||
| 13 | вск | Ч-т и П-во СПб (вело) | ФСО СПб | С.Апатенков | ||||||
| 13 | вск | Кубок Коротких Рогейнов,5эт. |
Рогейн-60 пунктов | Петяярви | Б.Родионов | |||||
| 19 | сб | "Золотая осень" | ФСО
ЛО, ФСО Выборга |
|||||||
| 20 | вск | |||||||||
| 20 | вск | Памяти З.В.Пятаковой | Курортный р-н | СШОР им.Коренькова | 24-28.10 МЖ12,14,16,16,20,Э г.Владимир "Вл.-Сузд.Русь" |
|||||
| 26 | сб | Кубок Белых ночей | трен.старт | "Белые ночи" | И.Горбатенков | 31.10-4.11 МЖ14,16,18,20,Э г.Ставрополь КР и П-во России |
||||
| 27 | вск | Яркий Кубок, 3эт. | средняя | Всев.район | "Яркий мир" | К.Ильвес | ||||
| Ноябрь | ||||||||||
| 4 | пн | "Осенний марафон" | кросс-марафон | КСО "Азимут" | Н.Волков | 7-11.11 МЖ14,16,18,Э г.Светлогорск ЧР и Всерос. |
||||
| 9 | сб | "Памяти 7 ноября" | парк Софиевка | В.Рылов | ||||||
| 10 | вск | Маркир 110% | маркир бегом | 110% | ||||||
| 16 | сб | Кубок Коротких Рогейнов,5эт. | Рогейн-60 пунктов | Первомайское | Б.Родионов | |||||
| 16 | сб | Сорев.посв. 50-летию ориент. в ЛО |
кросс | ФСО Ленобласти | ||||||
| 16 | сб | Горный кросс | Рогейн | Зеленогорск | ||||||
| 17 | вск | Лабиринты разума | ориент. в
закр. помещениях |
СПб, ФМЛ 239 | ПФМЛ №239 | В.Филатов | ||||
| 17 | вск | Сорев.посв. 50-летию ориент. в ЛО |
кросс | ФСО Ленобласти | ||||||
| 23 | сб | Матрёшка | трен.старт | Норд Вест | Д.Поляков | |||||
| 24 | вск | Кубок СПб "Снежная тропа" |
ФСО СПб | |||||||
| Декабрь | ||||||||||
| 1 | вск | Матрёшка | трен.старт | Норд Вест | Д.Поляков | |||||
| 1 | вск | Всеволожская тропа | КШСО | |||||||
| 8 | вск | Матрёшка | трен.старт | Норд Вест | Д.Поляков | |||||
| 15 | вск | Кубок
СПб "Снежная тропа" |
ФСО СПб | |||||||
| 22 | вск | "Приз Деда Мороза" | кросс | "Белые ночи" | И.Горбатенков | |||||
| Чемп.и П-ва СПб/Оф.старты ФСО СПб | ||||||||||
| Старты других организаторов (лыжи) | ||||||||||
| Беговые старты | ||||||||||
| Тренировочные старты | ||||||||||