| Март | ||||||||||
| 1 | вск | Кубок Сосновских маркиров | ЛГ-МТ | А.Шелёхин | 2-6.03,
МЖ25 г.Красноярск Финал Универсиады |
|||||
| 7 | сб | "Снежная тропа" | кросс | ФСО СПб | Б.Родионов | |||||
| 8 | вск | Всеволожские вести | ФСО ЛО | А.Шеин | ||||||
| 9 | пн | |||||||||
| 14 | сб | |||||||||
| 15 | вск | |||||||||
| 21 | сб | |||||||||
| 22 | вск | |||||||||
| 28 | сб | |||||||||
| 29 | вск | |||||||||
| Апрель | ||||||||||
| 4 | сб | |||||||||
| 5 | вск | Всеволожская тропа | кросс | ФСО ЛО | А.Шеин | |||||
| 11 | сб | Кубок коротких рогейнов | По назначению | Б.Родионов | ||||||
| 12 | вск | "Матрёшка" | трен.старт | Норд Вест | Д.Поляков | |||||
| 18 | сб | |||||||||
| 19 | вск | Ч-т и П-во СПб | кросс | ФСО СПб | ||||||
| 25 | сб | "Сосновоборские Дюны" | кросс-спринт | ФСО ЛО, "Ювента" |
||||||
| 26 | вск | кросс-классика | ||||||||
| Май | ||||||||||
| 1 | пт | Яркий Кубок, 4 этап | кросс-классика | Первомайское | К.Ильвес | |||||
| 2 | сб | Ч-т и п-во ЛО | ФСО ЛО | А.Шеин | 6-10.05 МЖ14,16,18,20 Ростовская обл. (ПР) |
|||||
| 3 | вск | |||||||||
| 9 | сб | Сорев.,посв. Дню Победы | кросс-классика | КСО "Азимут" | Н.Волков | |||||
| 10 | вск | Резерв (вело) | ФСО СПб | |||||||
| 16 | сб | Кубок коротких рогейнов | По назначению | Б.Родионов | 11-15.05 МЖ14,16,18,20 г.Воронеж (ПР) |
|||||
| 17 | вск | Ч-т и П-во СПб | кросс | ФСО СПб | ||||||
| 23 | сб | Резервный день | ФСО СПб | |||||||
| 23 | сб | Памяти Друзей | КСО "Азимут" | Н.Волков | ||||||
| 24 | вск | Ч-т и П-во СПб | кросс | ФСО СПб | ||||||
| 30 | сб | Выборгская тройка | ФСО Выборга, Норд Вест |
|||||||
| 31 | вск | |||||||||
| 31 | вск | Ч-т и П-во СПб (вело) | ФСО СПб | С.Апатенков | ||||||
| Июнь | ||||||||||
| 4 | чт | "Невский Азимут" | п.Лосево | |||||||
| 5 | пт | |||||||||
| 6 | сб | 6-10.07 МЖ25 г.Екатеринбург Универсиада |
||||||||
| 7 | вск | |||||||||
| 6 | сб | NW Camp | трен.старт | Выборг | Норд Вест | Д.Поляков | ||||
| 7 | вск | |||||||||
| 9 | вт | "Яркий Мир" | п.Лосево | К.Ильвес | ||||||
| 10 | ср | |||||||||
| 11 | чт | |||||||||
| 12 | пт | |||||||||
| 13 | сб | |||||||||
| 13 | сб | Ч-т и П-во СПб (вело) | ФСО СПб | С.Апатенков | ||||||
| 14 | вск | "Яркий Мир" | п.Лосево | К.Ильвес | ||||||
| 15 | пн | |||||||||
| 16 | вт | Всер.сор."Кубок Карельского Перешейка" | М.Малышев | |||||||
| 17 | ср | |||||||||
| 18 | чт | |||||||||
| 19 | пт | |||||||||
| 20 | сб | Всер.сор. "Мемориал М.Святкина" |
Воробьёво оз. | А.Курдюмов | ||||||
| 21 | вск | |||||||||
| 22 | пн | |||||||||
| 23 | вт | |||||||||
| 24 | ср | "Праздник эстафет" | Воробьёво оз. | А.Егоров | ||||||
| 25 | чт | |||||||||
| 25 | чт | Ч-т и П-во России (вело) | спринт | ФСО СПб,ФСОР | С.Апатенков | |||||
| 26 | пт | Ч-т и П-во России (вело) | лонг | ФСО СПб,ФСОР | С.Апатенков | |||||
| 26 | пт | "Белые ночи" | Воробьёво оз. | ФСО ЛО | И.Горбатенков | |||||
| 27 | сб | Ч-т и П-во России (вело) | эст.2 чел. (WRE) | ФСО СПб,ФСОР | С.Апатенков | |||||
| 27 | сб | "Белые ночи" | Воробьёво оз. | ФСО ЛО | И.Горбатенков | |||||
| 28 | вск | Ч-т и П-во СПб (вело) | классика (WRE) | ФСО СПб | С.Апатенков | |||||
| 28 | вск | "Белые ночи" | Воробьёво оз. | ФСО ЛО | И.Горбатенков | |||||
| Июль | ||||||||||
| 4 | сб | |||||||||
| 5 | вск | |||||||||
| 11 | сб | "Ладожский ориентир" (12.07 - Яркий Кубок) |
Сосново | ФСО ЛО | А.Шеин | |||||
| 12 | вск | Яркий Кубок | К.Ильвес | 13-19.07 МЖ25 г.Смоленск (ЧМ) |
||||||
| 18 | сб | 17-21.07 МЖЭ п.Алоль, (ЧР) |
||||||||
| 19 | вск | |||||||||
| 25 | сб | NW Camp | трен.старт | Ягодное | Норд Вест | Д.Поляков | ||||
| 26 | вск | |||||||||
| Август | ||||||||||
| 1 | сб | Яркий Кубок (финал) | лонг | К.Ильвес | ||||||
| 2 | вск | Яркий Кубок, 1 этап | средняя | К.Ильвес | 6-10.08 МЖ14,16,18,20 г.Курган, (ПР) |
|||||
| 8 | сб | |||||||||
| 9 | вск | |||||||||
| 15 | сб | |||||||||
| 16 | вск | |||||||||
| 22 | сб | 20-28.08 г.Санкт-Петербург Кадетские игры |
||||||||
| 23 | вск | Памяти Димы Фатидинова | задан.направ. | По назначению | В.Балясников | |||||
| 29 | сб | Кубок коротких рогейнов | По назначению | Б.Родионов | 27-31.08
(вело) МЖ14,17,20 г.Дзержинск (ПР) |
|||||
| 29 | сб | Яркий Кубок, 2 этап | средняя | К.Ильвес | ||||||
| 29 | сб | History Race | приключ.велогонка | К.Торганова | ||||||
| 30 | вск | Первенство Garmin 2020 | кросс | По назначению | В.Филатов | |||||
| Сентябрь | ||||||||||
| 4 | пт | Всерос.сорев. по трейл-О "Чемпионат ФСОР" |
спринт | ФСО СПб, ФСО России |
А.Волков | 3-8.09 МЖЭ г.Бузулук (ЧР) |
||||
| 5 | сб | классич.дист. | ||||||||
| 6 | вск | классич.дист. | ||||||||
| 5 | сб | Кубок коротких рогейнов | По назначению | Б.Родионов | ||||||
| 6 | вск | "Матрёшка" | трен.старт | Норд Вест | Д.Поляков | |||||
| 12 | сб | Ч-т и П-во ЛО | кросс | ФСО ЛО | А.Шеин | |||||
| 13 | вск | Ч-т и П-во ЛО | кросс | ФСО ЛО | А.Шеин | 17-21.09
(вело) МЖЭ,14,17 г.Люберцы (ЧР,ВС) |
||||
| 19 | сб | "Матрёшка" | трен.старт | Норд Вест | Д.Поляков | |||||
| 20 | вск | Ч-т и П-во СПб | кросс | ФСО СПб | ||||||
| 25 | пт | Чемпионат
России, Всерос.сорев. |
Согласно
программе (спринт) |
Выборг | ФСО
ЛО, ФСО России |
А.Шеин | ||||
| 26 | сб | |||||||||
| 27 | вск | |||||||||
| 27 | вск | Ч-т и П-во СПб (вело) | спринт | С.Апатенков | ||||||
| Октябрь | 1-5.10 МЖ14,16,18,20 г.Владивосток (ПР) |
|||||||||
| 3 | сб | Кубок коротких рогейнов | По назначению | Б.Родионов | ||||||
| 4 | вск | Ч-т и П-во СПб | кросс | ФСО СПб | ||||||
| 9 | пт | Всерос.сорев. | Согласно программе (спринт) |
По назначению | ФСО СПб, ФСО России |
|||||
| 10 | сб | |||||||||
| 11 | вск | |||||||||
| 17 | сб | "Золотая осень" | Выборг | ФСО ЛО, ФСО Выборга |
||||||
| 18 | вск | |||||||||
| 18 | вск | "В гостях у Михалыча" | По назначению | М.Семёнов | ||||||
| 24 | сб | |||||||||
| 25 | вск | Яркий Кубок (П-во Гатчинского р-на) |
Елизаветино | К.Ильвес | ||||||
| 25 | вск | П-во памяти З.В. Пятаковой | кросс-выбор | Сестрорецкие Дюны |
А.Едемский | |||||
| 25 | вск | Петербургская осень | КСО Азимут | Н.Волков | ||||||
| 25 | вск | Кубок Сосновских маркиров | МТ-кросс | А.Шелёхин | ||||||
| 25 | вск | "Матрёшка" | трен.старт | Норд Вест | Д.Поляков | |||||
| 31 | сб | |||||||||
| Ноябрь | 2-6.11 МЖ14,16,18,20 г.Алушта (ПР) |
|||||||||
| 1 | вск | Кубок Сосновских маркиров | МТ-кросс | А.Шелёхин | ||||||
| 4 | ср | Осенний марафон | КСО Азимут | Н.Волков | ||||||
| 7 | сб | "Памяти 7 ноября" | Кудрово | В.Рылов | ||||||
| 8 | вск | 8-12.11 МЖЭ г.Строитель (ЧР) |
||||||||
| 14 | сб | |||||||||
| 15 | вск | Маркир 110% | маркир бегом | В.Балясников | ||||||
| 15 | вск | "Матрёшка" | трен.старт | Норд Вест | Д.Поляков | |||||
| 21 | сб | |||||||||
| 22 | вск | Всеволожская тропа | кросс | ФСО ЛО | А.Шеин | |||||
| 28 | сб | Спринт в Волосово | Волосово | В.Рылов | ||||||
| 28 | сб | "НатАлка" | парк Сосновка | КСО Азимут | Н.Волков | |||||
| 29 | вск | "Снежная тропа" | кросс | ФСО СПб | Б.Родионов | |||||
| Декабрь | ||||||||||
| 5 | сб | |||||||||
| 6 | вск | "Матрёшка" | трен.старт | Норд Вест | Д.Поляков | |||||
| 12 | сб | |||||||||
| 13 | вск | "Снежная тропа" | кросс | ФСО СПб | Б.Родионов | |||||
| 19 | сб | |||||||||
| 20 | вск | |||||||||
| 26 | сб | |||||||||
| 27 | вск | |||||||||
| Чемп.и П-ва СПб/Всерос.старты ФСО СПб | ||||||||||
| Старты других организаторов (лыжи) | ||||||||||
| Беговые старты | ||||||||||
| Тренировочные старты | ||||||||||
| Велостарты | ||||||||||
| Трейл-О старты | ||||||||||